![]()
[공구]영암군 세척 고구마 3kg/5kg/무료배송
|
|
기간 : 2020-11-26 ~ 2021-03-31
|
진행중 |
![]()
[종료]시나노골드 황금사과 / 5kg / 무료배송
|
|
기간 : 2020-11-24 ~ 2020-12-01
|
종료 |
![]() |
상 품 명 : | |
판매가격 : 0 원 | 구입시기 : | |
거래방법 : 0 | 거주지역 : | |
연 락 처 : | 이메일 : | |
![]() |
상 품 명 : | |
판매가격 : 0 원 | 구입시기 : | |
거래방법 : 0 | 거주지역 : | |
연 락 처 : | 이메일 : | |
면적(m2) | 매매가 | 전세가 | 월세가 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 보증금 | 월세 | |
112.68A | 53,000 | 57,000 | 59,500 | 34,000 | 37,000 | 39,500 | 3,000 | 103-110 |
113.78B | 52,000 | 57,500 | 59,000 | 32,500 | 35,500 | 38,500 | 3,000 | 100-110 |
129.71B | 61,000 | 63,000 | 65,500 | 38,000 | 39,500 | 43,000 | 3,000 | 120-130 |
130.48A | 63,500 | 44,000 | 68,500 | 37,500 | 39,000 | 44,000 | 3,000 | 120-130 |
147.06 | 66,500 | 68,500 | 71,500 | 41,500 | 44,500 | 47,500 | 0 | - |
최종 정보갱신일 : 2018-11-29 10:20:33 (단위:만원) 출처 ) 국민은행 부동산 시세표
- 2018.11.23 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2018-11-29 |
- 2018.10.26 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2018-11-01 |
- 2018.8.31 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2018-08-31 |