국민은행 부동산 시세 참고
면적(m2) | 매매가 | 전세가 | 월세가 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 보증금 | 월세 | |
112.68A | 53,000 | 57,000 | 59,500 | 34,000 | 37,000 | 39,500 | 3,000 | 103-110 |
113.78B | 52,000 | 57,500 | 59,000 | 32,500 | 35,500 | 38,500 | 3,000 | 100-110 |
129.71B | 61,000 | 63,000 | 65,500 | 38,000 | 39,500 | 43,000 | 3,000 | 120-130 |
130.48A | 63,500 | 44,000 | 68,500 | 37,500 | 39,000 | 44,000 | 3,000 | 120-130 |
147.06 | 66,500 | 68,500 | 71,500 | 41,500 | 44,500 | 47,500 | 0 | - |
▣ 최종 정보갱신일 : 2018-11-29 10:20:33 (단위:만원) 출처 ) 국민은행 부동산 시세표
※ 부동산 시세는 한달에 한번만 갱신합니다.
부동산 이야기
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 | 추천수 |
---|---|---|---|---|
7 | 2018.11.23 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2018-11-29 | 38 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
6 | 2018.10.26 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2018-11-01 | 25 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
5 | 2018.8.31 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2018-08-31 | 33 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
4 | 8.2 부동산대책 발표 내용요약 | 2017-08-02 | 57 | 1 |
작성자 : 심우열 | ||||
3 | [8·2부동산대책] | 2017-08-02 | 37 | 1 |
작성자 : 관리자 | ||||
2 | 네이버 부동산 정보 | 2017-07-25 | 48 | 1 |
작성자 : 관리자 | ||||
1 | 지웰더샵아파트 분양정보 | 2017-07-25 | 56 | 1 |
작성자 : 관리자 |