단지정보 | 단지명칭 | 불당지웰더샵아파트 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 충청남도 천안시 서북구 불당26로 77 | |||
대지면적 | 41,721 ㎡ | 건축면적 | 5,733 ㎡ | |
구조방식 | 철근콘크리트조 | 건폐율 | 13.74 % | |
시행회사 | (주)신영 | |||
시공회사 | (주)포스코건설 | |||
사업승인일 | 2014-04-14 | 사업준공일 | 2016-08-25 | |
전화번호 | 041-567-8260 | 팩스번호 | 041-567-8261 | |
총세대수 | 685 세대 | 층 수 | 29 층 | |
동 수 | 6 동 | |||
주차대수 | 892 대 | 난방방식 | 지역난방,열병합 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
84㎡A 84㎡B 99㎡A 99㎡B 112㎡
|